Get Best Quote
![]() | Aquasstar
Kolathur, Chennai, Tamil Nadu GST No. 33AZSPS0280M1ZS |
Approx. 2,530 / Piece Get Latest Price
Model Name/Number | CP 201 AC/DC INBUILT BATTERY AC/DC AIR PUMP |
Max Flow Rate | 5.0L/m |
Voltage | AC100V-240V |
Usage/Application | AQUARIUMS/AQUACULTURE |
Pressure | 0.012MPa |
Brand | SUNSUN aquasstar |
Approx. 2,965 / Piece Get Latest Price
Product BrochureBrand | SUNSUN |
Material | ALUMINIUM HOUSING WITH STEADY PHOSPHORYLATION FINISH |
Type | Externally Excited |
Motor Type | DC PERMANENT MAGNETIC MOTOR |
Power Source | AC |
Voltage | <100 V |
Weight | 1.8Kg |
Size/Dimension | 200X96X122mm |
Frequency | 50-60Hz |
Power | 35w |
Model Name/Number | HZ-035A |
Usage/Application | AQUACULTURE |
Motor Voltage | DC 12v |
Approx. 9,768 / Piece Get Latest Price
Model Name/Number | CP 80 80L/m 95W SUNSUN AQUASSTAR AC/DC AIR PUMP |
Max Flow Rate | 80L/m |
Voltage | AC 185V-260V |
Usage/Application | AQUARIUMS/AQUACULTURE |
Pressure | 0.024Mpa |
Brand | SUNSUN aquasstar |
Approx. 17,490 / Piece Get Latest Price
Model Name/Number | CP 180 AC/DC 185L/m 165W SUNSUN AQUASSTAR COMPRESSOR AIR PUMP |
Max Flow Rate | 185L/m |
Voltage | AC 185V-260V |
Usage/Application | AQUARIUMS/AQUACULTURE |
Pressure | 0.035MPa |
Brand | SUNSUN AQUASSTAR |
DIMENSION | 368X269X337mm |
WEIGHT | 20Kg |
POWER | 165W |
Approx. 2,290 / Piece Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 3 Piece |
Model Name/Number | AC/DC 2 WAY AIR PUMP/ UAS 12000 |
Max Flow Rate | 5 L/m |
Brand | AQUASSTAR Sunsun |
Power Source | Electric |
Frequency | 50/60 Hz |
Voltage | 110/220V |
Usage/Application | AQUARIUMS/AQUACULTURE |
Max. Pressure | 0.02MPa |
Pressure | 0.02MPa |