Kolathur, Chennai, Tamil Nadu
GST No. 33AZSPS0280M1ZS
Call 08047642982 85% Response Rate
Send Enquiry
Product Brochure
| Power | 120W |
| Frequency | 50Hz |
| Voltage | 220V |
| Brand | Sunsun |
| Model Name/Number | ACO 007 SUNSUN-AQUASSTAR |
| Max Flow Rate | 90L/m |
| Material | Aluminium |
| Power Consumption | 120W |
| Pressure | 0.04Mpa |
| Suitable For | AQUARIUMS |
| Usage/Application | AQUACULTURE |
| Weight | 3.8Kg |
| Voltage | Power | Pressure | Output | Weight | Dimensions |
| 220 v/50 Hz | 120 w | 0.04 Mpa | 90 l/min | 3.8 kg | 248x101x152 mm |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Model Name/Number | ELECTROMAGNETIC AIR PUMP/ ACO 001 |
| Max Flow Rate | 20 L/m |
| Frequency | 50Hz |
| Voltage | 220-240V |
| Usage/Application | AQUACULTURE/AQUARIUMS |
| Pressure | 0.016MPa |
| Brand | SUNSUN |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Brand | BOYU |
| Discharge Pressure | 0.028MPa |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Maximum Flow Rate | 50L/m |
| Model Name/Number | ACQ 003 BOYU ELECTROMAGNETIC AIR COMPRESSOR |
| Lubrication Style | SMOOTH OPERATION WITHOUT OIL LUBRICATION |
| Pressure | 0.028mpa |
| Suitable For | AQUARIUMS/AQUACULTURE |
| Usage/Application | AQUARIUMS/AQUACULTURE |
| Voltage | AC230/115V |
View Complete details
Product Brochure
| Model Name/Number | ELECTROMAGNETIC AIR PUMP/ ACO 008 |
| Max Flow Rate | 100 L/m |
| Frequency | 50Hz |
| Voltage | 220V |
| Usage/Application | AQUACULTURE/AQUARIUMS |
| Pressure | 0.04 MPa |
| Brand | SUNSUN |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Model Name/Number | ELECTROMAGNETIC AIR PUMP ACO 006 |
| Max Flow Rate | 85 L/m |
| Frequency | 50Hz |
| Voltage | 220V |
| Usage/Application | AQUACULTURE/ AQUARIUMS |
| Pressure | 0.04MPa |
| Brand | SUNSUN |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Model Name/Number | ACO 003 SUNSUN-AQUASSTAR |
| Max Flow Rate | 50L/m |
| Frequency | 50hz |
| Voltage | 220-240V |
| Usage/Application | AQUARIUMS/AQUACULTURE |
| Pressure | 0.03mpa |
| Brand | SUNSUN aquasstar |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Model Name/Number | ACO 016 AIR COMPRESSOR SUNSUN-AQUASSTAR |
| Max Flow Rate | 450L/Min |
| Material | ALUMINIUM |
| Frequency | 50Hz |
| Voltage | 220V |
| Usage/Application | FISH PONDS,INDUSTRIAL MACHINERIES |
| Max. Pressure | 0.05MPa |
| Pressure | 0.05MPa |
| Brand | SUNSUN-AQUASSTAR |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Frequency | 50/60 Hz |
| Brand | BOYU |
| Max Flow Rate | 70 L/m |
| Voltage | DC 12V |
| Usage/Application | AQUARIUMS/AQUACULTURE |
| Pressure | 0.10 Mpa |
| Model Name/Number | ACQ 903 DC MEMBRANE AIR COMPRESSOR PUMP |
View Complete details
Product Brochure
| Frequency | 50/60Hz |
| Brand | BOYU AQUASSTAR |
| Max Flow Rate | 38 L/m |
| Material | ALUMINIUM |
| Voltage | DC12V |
| Usage/Application | AQUARIUMS/AQUACULTURE |
| Pressure | 0.06mpa |
| Model Name/Number | ACQ 902 BOYU AQUASSTAR DC MEMBRANE AIR COMPRESSOR PUMP |
View Complete details
Product Brochure
| Frequency | 50/60 Hz |
| Brand | BOYU AQUASSTAR |
| Max Flow Rate | 120L/m |
| Voltage | DC 12V |
| Usage/Application | AQUARIUMS/AQUACULTURE |
| Pressure | 0.12MPa |
| Model Name/Number | ACQ 906 BOYU DC MEMBRANE AIR COMPRESSOR |
View Complete details
Product Brochure
| Brand | BOYU |
| Max Flow Rate | 160L/m |
| Model Name/Number | ACQ 910 BOYU DC MEMBRANE AIR COMPRESSOR PUMP |
| Voltage | DC12V |
| Usage/Application | AQUARIUMS/AQUACULTURE |
| Pressure | 0.12MPa |
View Complete details
Product Brochure
| Frequency | 50/60 Hz |
| Brand | BOYU |
| Max Flow Rate | 110 L/m |
| Material | ALUMINIUM |
| Voltage | AC230/115 |
| Usage/Application | AQUARIUMS/AQUACULTURE |
| Pressure | 0.04mpa |
| Model Name/Number | ELECTROMAGNETIC AIR COMPRESSOR PUMP ACQ 008 |
View Complete details
Product Brochure
| Frequency | 50/60 Hz |
| Power | 75W |
| Brand | BOYU |
| Voltage | AC230/115V |
| Model Name/Number | ACQ 007 BOYU AQUASSTAR ELECTROMAGNETIC AIR COMPRESSOR PUMP |
| Power Consumption | 75 W |
| Pressure | 0.035mpa |
| Suitable For | AQUARIUM/AQUACULTURE |
| Usage/Application | AQUARIUM/AQUACULTURE |
| Max Flow Rate | 100 L/m |
View Complete details
Product Brochure
| Model Name/Number | ACQ 001 25L/m 16W BOYU AQUASSTAR ELECTROMAGNETIC AIR COMPRESSOR |
| Max Flow Rate | 25L/m |
| Frequency | 50/60Hz |
| Voltage | 220-240V |
| Usage/Application | AQUARIUMS/AQUACULTURE |
| Pressure | 0.02mpa |
| Brand | BOYU |
View Complete details
Product Brochure
| Frequency | 50/60 Hz |
| Brand | BOYU |
| Max Flow Rate | 170L/m |
| Model Name/Number | ACQ 012 BOYU AQUASSTAR ELECTROMAGNETIC AIR COMPRESSOR PUMP |
| Voltage | AC230/115V |
| Usage/Application | AQUARIUMS/AQUACULTURE |
| Pressure | 0.034mpa |
View Complete details
Product Brochure
| Model Name/Number | ACQ 009 BOYU AQUASSTAR ELECTROMAGNETIC AIR COMPRESSOR PUMP |
| Max Flow Rate | 160L/m |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Voltage | AC230/115V |
| Usage/Application | AQUARIUMS/AQUACULTURE |
| Pressure | 0.03MPa |
| Brand | BOYU AQUASSTAR |
View Complete details
Product Brochure
| Model Name/Number | ACQ 002 BOYU AQUASSTAR ELECTROMAGNETIC AIR COMPRESSOR PUMP |
| Max Flow Rate | 30 L/m |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Voltage | AC 230/115V |
| Usage/Application | AQUARIUMS/AQUACULTURE |
| Brand | BOYU |
View Complete details
Product Brochure
| Model | ACO-003 |
| Max Flow Rate | 45L PER MINUTE |
| Material | ALUMINIUM ALLOY |
| Head | 0.03Mpa |
| Frequency | 50Hz |
| Voltage | 220V |
| Usage/Application | AQUARIUMS/AQUACULTURE |
| Pressure | 0.03MPa |
| Brand | AQUASSTAR UTING |
| voltage | power | pressure | output | weight | dimensions |
| 220 v/50 hz | 45 w | 0. 03 mpa | 50 l/min | 1. 6 kg | 181x94x118 mm |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Model Name/Number | RESUN ACO 003 38 L/m 18 W ELECTROMAGNETIC AIR PUMP |
| Max Flow Rate | 65 L/m |
| Material | ALUMINIUM |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 220-240V |
| Usage/Application | AQUARIUMS/AQUACULTURE |
| Pressure | 0.027 MPa |
| Brand | SUNSUN aquasstar |
| SIZE | 225X115X130 mm |
| WEIGHT | 1.7 Kg |
| DIAMETER OF MOUTH | 8 mm |
View Complete details
Product Brochure
| Power | 80W |
| Frequency | 50Hz |
| Model Name/Number | ACO 005 SUNSUN AQUASSTAR COMPRESSOR AIR PUMP |
| Max Flow Rate | 70L/Min |
| Material | Aluminium |
| Voltage | 220-240v |
| Power Consumption | 80W |
| Pressure | 0.035Mpa |
| Suitable For | AQUARIUMS |
| Usage/Application | AQUACULTURE |
| Brand | SUNSUN |
| Weight | 2300 G |
Additional Information:
View Complete details
| Model Name/Number | PG 12500 1050m3/h 12500W 380V SUNSUN AQUASSTAR AIR BLOWER |
| Max Flow Rate | 1050m3/h |
| Material | ALUMINIUM |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Voltage | 380 V |
| Usage/Application | AQUARIUMS/AQUACULTURE |
| Max. Pressure | 70 KPa |
| Pressure | <27KPa |
| Brand | SUNSUN aquasstar |
View Complete details
Product Brochure
| Model Name/Number | AIRMAC DBMX-200 |
| Max Flow Rate | 200 LITRE PER MINUTE |
| Automation Grade | NON CURROSIVE |
| Material | INDOLIUM MATERIAL |
| Voltage | 220-240VOLT |
| Usage/Application | Aeration for Aquaponic/ Biofloc/ wastewater /sweage water treatment Aerobic Septic tankAir/water pur |
| Max. Pressure | PSI 2.86 |
| Pressure | 200 mbar |
| Brand | AIRMAC |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Model Name/Number | RESUN ACO 001 38 L/m ELECTROMAGNETIC AIR PUMP |
| Max Flow Rate | 38 L/m |
| Material | ALUMINIUM |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Voltage | 220V |
| Usage/Application | AQUARIUMS/AQUACULTURE |
| Pressure | 0.020MPa |
| Brand | SUNSUN aquasstar |
View Complete details
Product Brochure
| Model Name/Number | ELECTRICAL MAGNETIC AIR PUMP/ACO 818 |
| Max Flow Rate | 300L/m |
| Material | CASE IS MADE OF ALUMINIUM ALLOY |
| Frequency | 50Hz |
| Voltage | 220V |
| Usage/Application | AQUARIUMS/AQUACULTURE |
| Pressure | 0.05MPa |
| Brand | SUNSUN |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Model | ACO-012 |
| Frequency | 50Hz |
| Brand | AQUASSTAR UTING |
| Max Flow Rate | 150L/MIN |
| Material | Aluminium Alloy |
| Head | 0.042Mpa |
| Voltage | 220V |
| Usage/Application | AQUARIUMS/AQUACULTURE |
| Pressure | 0.042MPa |
| Voltage | Power | Pressure | Output | Weight | Dimensions |
| 220 v/50 Hz | 185 w | 0.042 Mpa | 150 l/min | 4.8 kg | 278x136x171 mm |
Additional Information:
View Complete details