-
-
-
- +1
![]() | Aquasstar
Kolathur, Chennai, Tamil Nadu GST No. 33AZSPS0280M1ZS |
Approx. 2,118 / Piece Get Latest Price
Product BrochureBrand | BOYU |
Model Name/Number | ACQ 003 BOYU ELECTROMAGNETIC AIR COMPRESSOR |
Discharge Pressure | 0.028MPa |
Maximum Flow Rate | 50L/m |
Lubrication Style | SMOOTH OPERATION WITHOUT OIL LUBRICATION |
Pressure | 0.028mpa |
Frequency | 50/60 Hz |
Suitable For | AQUARIUMS/AQUACULTURE |
Usage/Application | AQUARIUMS/AQUACULTURE |
Voltage | AC230/115V |
Approx. 2,805 / Piece Get Latest Price
Product BrochureModel Name/Number | ACQ 903 DC MEMBRANE AIR COMPRESSOR PUMP |
Max Flow Rate | 70 L/m |
Frequency | 50/60 Hz |
Voltage | DC 12V |
Usage/Application | AQUARIUMS/AQUACULTURE |
Pressure | 0.10 Mpa |
Brand | BOYU |
Approx. 2,433 / Piece Get Latest Price
Product BrochureModel Name/Number | ACQ 902 BOYU AQUASSTAR DC MEMBRANE AIR COMPRESSOR PUMP |
Max Flow Rate | 38 L/m |
Material | ALUMINIUM |
Frequency | 50/60Hz |
Voltage | DC12V |
Usage/Application | AQUARIUMS/AQUACULTURE |
Pressure | 0.06mpa |
Brand | BOYU AQUASSTAR |
Approx. 4,007 / Piece Get Latest Price
Product BrochureModel Name/Number | ACQ 906 BOYU DC MEMBRANE AIR COMPRESSOR |
Max Flow Rate | 120L/m |
Frequency | 50/60 Hz |
Voltage | DC 12V |
Usage/Application | AQUARIUMS/AQUACULTURE |
Pressure | 0.12MPa |
Brand | BOYU AQUASSTAR |
Approx. 7,155 / Piece Get Latest Price
Product BrochureModel Name/Number | ACQ 910 BOYU DC MEMBRANE AIR COMPRESSOR PUMP |
Max Flow Rate | 160L/m |
Voltage | DC12V |
Usage/Application | AQUARIUMS/AQUACULTURE |
Pressure | 0.12MPa |
Brand | BOYU |
Approx. 5,581 / Piece Get Latest Price
Product BrochureModel Name/Number | ELECTROMAGNETIC AIR COMPRESSOR PUMP ACQ 008 |
Max Flow Rate | 110 L/m |
Material | ALUMINIUM |
Frequency | 50/60 Hz |
Voltage | AC230/115 |
Usage/Application | AQUARIUMS/AQUACULTURE |
Pressure | 0.04mpa |
Brand | BOYU |
Approx. 4,579 / Piece Get Latest Price
Product BrochureFrequency | 50/60 Hz |
Power | 75W |
Voltage | AC230/115V |
Brand | BOYU |
Model Name/Number | ACQ 007 BOYU AQUASSTAR ELECTROMAGNETIC AIR COMPRESSOR PUMP |
Power Consumption | 75 W |
Pressure | 0.035mpa |
Suitable For | AQUARIUM/AQUACULTURE |
Usage/Application | AQUARIUM/AQUACULTURE |
Max Flow Rate | 100 L/m |
Approx. 6,440 / Piece Get Latest Price
Product BrochureModel Name/Number | ACQ 012 BOYU AQUASSTAR ELECTROMAGNETIC AIR COMPRESSOR PUMP |
Max Flow Rate | 170L/m |
Frequency | 50/60 Hz |
Voltage | AC230/115V |
Usage/Application | AQUARIUMS/AQUACULTURE |
Pressure | 0.034mpa |
Brand | BOYU |
Approx. 5,315 / Piece Get Latest Price
Product BrochureModel | ACO-012 |
Max Flow Rate | 150L/MIN |
Material | Aluminium Alloy |
Head | 0.042Mpa |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 220V |
Usage/Application | AQUARIUMS/AQUACULTURE |
Pressure | 0.042MPa |
Brand | AQUASSTAR UTING |
Voltage | Power | Pressure | Output | Weight | Dimensions |
220 v/50 Hz | 185 w | 0.042 Mpa | 150 l/min | 4.8 kg | 278x136x171 mm |
Approx. 4,906 / Piece Get Latest Price
Product BrochureModel Name/Number | ELECTROMAGNETIC AIR PUMP/ ACO 008 |
Max Flow Rate | 100 L/m |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 220V |
Usage/Application | AQUACULTURE/AQUARIUMS |
Pressure | 0.04 MPa |
Brand | SUNSUN |
Approx. 3,952 / Piece Get Latest Price
Product BrochureModel Name/Number | ELECTROMAGNETIC AIR PUMP ACO 006 |
Max Flow Rate | 85 L/m |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 220V |
Usage/Application | AQUACULTURE/ AQUARIUMS |
Pressure | 0.04MPa |
Brand | SUNSUN |
Approx. 1,772 / Piece Get Latest Price
Product BrochureModel Name/Number | ELECTROMAGNETIC AIR PUMP/ ACO 001 |
Max Flow Rate | 20 L/m |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 220-240V |
Usage/Application | AQUACULTURE/AQUARIUMS |
Pressure | 0.016MPa |
Brand | SUNSUN |
Approx. 2,118 / Piece Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 1 Piece |
Model Name/Number | ACO 003 SUNSUN-AQUASSTAR |
Max Flow Rate | 50L/m |
Frequency | 50hz |
Voltage | 220-240V |
Usage/Application | AQUARIUMS/AQUACULTURE |
Pressure | 0.03mpa |
Brand | SUNSUN aquasstar |
Approx. 4,579 / Piece Get Latest Price
Product BrochureFrequency | 50Hz |
Power | 120W |
Voltage | 220V |
Brand | Sunsun |
Model Name/Number | ACO 007 SUNSUN-AQUASSTAR |
Max Flow Rate | 90L/m |
Material | Aluminium |
Power Consumption | 120W |
Pressure | 0.04Mpa |
Suitable For | AQUARIUMS |
Usage/Application | AQUACULTURE |
Weight | 3.8Kg |
Voltage | Power | Pressure | Output | Weight | Dimensions |
220 v/50 Hz | 120 w | 0.04 Mpa | 90 l/min | 3.8 kg | 248x101x152 mm |
Approx. 13,220 / Piece Get Latest Price
Product BrochureModel Name/Number | ACO 016 AIR COMPRESSOR SUNSUN-AQUASSTAR |
Max Flow Rate | 450L/Min |
Material | ALUMINIUM |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 220V |
Usage/Application | FISH PONDS,INDUSTRIAL MACHINERIES |
Max. Pressure | 0.05MPa |
Pressure | 0.05MPa |
Brand | SUNSUN-AQUASSTAR |
Approx. 2,044 / Piece Get Latest Price
Product BrochureModel Name/Number | RESUN ACO 003 38 L/m 18 W ELECTROMAGNETIC AIR PUMP |
Max Flow Rate | 65 L/m |
Material | ALUMINIUM |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220-240V |
Usage/Application | AQUARIUMS/AQUACULTURE |
Pressure | 0.027 MPa |
Brand | SUNSUN aquasstar |
SIZE | 225X115X130 mm |
WEIGHT | 1.7 Kg |
DIAMETER OF MOUTH | 8 mm |
Approx. 1,772 / Piece Get Latest Price
Product BrochureModel Name/Number | RESUN ACO 001 38 L/m ELECTROMAGNETIC AIR PUMP |
Max Flow Rate | 38 L/m |
Material | ALUMINIUM |
Frequency | 50/60 Hz |
Voltage | 220V |
Usage/Application | AQUARIUMS/AQUACULTURE |
Pressure | 0.020MPa |
Brand | SUNSUN aquasstar |
Approx. 1,995 / Piece Get Latest Price
Product BrochureModel Name/Number | ACQ 001 25L/m 16W BOYU AQUASSTAR ELECTROMAGNETIC AIR COMPRESSOR |
Max Flow Rate | 25L/m |
Frequency | 50/60Hz |
Voltage | 220-240V |
Usage/Application | AQUARIUMS/AQUACULTURE |
Pressure | 0.02mpa |
Brand | BOYU |
Approx. 6,082 / Piece Get Latest Price
Product BrochureModel Name/Number | ACQ 009 BOYU AQUASSTAR ELECTROMAGNETIC AIR COMPRESSOR PUMP |
Max Flow Rate | 160L/m |
Frequency | 50/60 Hz |
Voltage | AC230/115V |
Usage/Application | AQUARIUMS/AQUACULTURE |
Pressure | 0.03MPa |
Brand | BOYU AQUASSTAR |
Approx. 2,100 / Piece Get Latest Price
Product BrochureModel Name/Number | ACQ 002 BOYU AQUASSTAR ELECTROMAGNETIC AIR COMPRESSOR PUMP |
Max Flow Rate | 30 L/m |
Frequency | 50/60 Hz |
Voltage | AC 230/115V |
Usage/Application | AQUARIUMS/AQUACULTURE |
Brand | BOYU |
Approx. 2,118 / Piece Get Latest Price
Product BrochureModel | ACO-003 |
Max Flow Rate | 45L PER MINUTE |
Material | ALUMINIUM ALLOY |
Head | 0.03Mpa |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 220V |
Usage/Application | AQUARIUMS/AQUACULTURE |
Pressure | 0.03MPa |
Brand | AQUASSTAR UTING |
voltage | power | pressure | output | weight | dimensions |
220 v/50 hz | 45 w | 0. 03 mpa | 50 l/min | 1. 6 kg | 181x94x118 mm |
Approx. 1.42 Lakh / Piece Get Latest Price
Model Name/Number | PG 12500 1050m3/h 12500W 380V SUNSUN AQUASSTAR AIR BLOWER |
Max Flow Rate | 1050m3/h |
Material | ALUMINIUM |
Frequency | 50/60 Hz |
Voltage | 380 V |
Usage/Application | AQUARIUMS/AQUACULTURE |
Max. Pressure | 70 KPa |
Pressure | <27KPa |
Brand | SUNSUN aquasstar |
Approx. 33,057 / Piece Get Latest Price
Product BrochureModel Name/Number | AIRMAC DBMX-200 |
Max Flow Rate | 200 LITRE PER MINUTE |
Automation Grade | NON CURROSIVE |
Material | INDOLIUM MATERIAL |
Voltage | 220-240VOLT |
Usage/Application | Aeration for Aquaponic/ Biofloc/ wastewater /sweage water treatment Aerobic Septic tankAir/water pur |
Max. Pressure | PSI 2.86 |
Pressure | 200 mbar |
Brand | AIRMAC |
Approx. 4,230 / Piece Get Latest Price
Product BrochureFrequency | 50Hz |
Power | 80W |
Model Name/Number | ACO 005 SUNSUN AQUASSTAR COMPRESSOR AIR PUMP |
Max Flow Rate | 70L/Min |
Material | Aluminium |
Voltage | 220-240v |
Power Consumption | 80W |
Pressure | 0.035Mpa |
Suitable For | AQUARIUMS |
Usage/Application | AQUACULTURE |
Brand | SUNSUN |
Weight | 2300 G |
Approx. 7,156 / Piece Get Latest Price
Product BrochureModel Name/Number | ELECTRICAL MAGNETIC AIR PUMP/ACO 818 |
Max Flow Rate | 300L/m |
Material | CASE IS MADE OF ALUMINIUM ALLOY |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 220V |
Usage/Application | AQUARIUMS/AQUACULTURE |
Pressure | 0.05MPa |
Brand | SUNSUN |